Auto-ecoles a Saint-Denis
19 auto-ecole(s) agreee(s) a Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le meilleur taux declare y est de 84,4 %, le median de 50,8 % — soit 10,2 point(s) en dessous que la mediane nationale.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Auto-ecoles agreees | 19 |
| Dont avec un taux exploitable | 16 |
| Presentations au permis B | 1 521 |
| Meilleur taux dans cette commune | 84,4 % |
| Taux median | 50,8 % |
| Taux le plus bas | 32,0 % |
| Mediane nationale, pour comparaison | 61,1 % |
| Avec le label qualite | 4 |
| Proposant la conduite accompagnee | 6 |
| Accueil handicap · sourd ou malentendant | 1 · 1 |
Un taux de reussite n'est pas une note de qualite. Il depend d'abord du profil des eleves et de la politique de presentation de l'ecole : celle qui ne presente que des eleves prets affiche un meilleur taux sans mieux enseigner. Et « NC » veut dire non communique, pas zero — 3 779 ecoles sur 11 371 n'ont pas de taux exploitable. Comment lire ces taux ›
Les auto-ecoles agreees et leur taux declare
| Auto-ecole | Adresse | Taux de reussite B (1re presentation) | Sur combien | Categories | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| PERMIS PREMIUM | 11 RUE DES CHAUMETTES | 84,4 % | 32 | B | — |
| PERMIS 2.0 | 237 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | 80,1 % | 146 | B, A2 | Conduite supervisee |
| AUTO ECOLE DE FLOREAL | 8, allEe de l'Ile de France | 71,7 % | 46 | B, A, A1, A2 | Permis a 1 euro par jour |
| AUTO ECOLE CENTRALE PERMIS | 143, rue Gabriel PEri | 60,1 % | 153 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour |
| AXE 'S' PERMIS | 6 RUE CHARLES MICHELS | 59,0 % | 100 | B, A, A1, A2 | Permis a 1 euro par jour |
| AUTO-MOTO ECOLE CAP CONDUITE | 1 BIS RUE GABRIEL PERI | 54,9 % | 82 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour |
| AUTO-ECOLE JOINVILLE | 5 RUE DU GENERAL JOINVILLE | 53,9 % | 89 | B | Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| ECOLE DE CONDUITE HELLO PERMIS | 35 RUE WANGARI MUTA MAATHAI | 52,5 % | 118 | B | Conduite supervisee |
| ELITE AUTO ECOLE | 5 RUE DESIRE LELAY | 50,8 % | 59 | B, A2 | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour |
| AUTO ECOLE DE LA MUTUALITE | 38 BIS RUE HENRI BARBUSSE | 49,3 % | 69 | B | — |
| CFR | 2 PLACE DE LA RESISTANCE | 47,2 % | 53 | B | — |
| C.E.R STADE DE FRANCE | 9 BOULEVARD MARCEL SEMBAT | 45,5 % | 101 | B, A, A1, A2 | Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) |
| AUTO-ECOLE ABC | 21 BOULEVARD FELIX FAURE | 43,4 % | 106 | B | Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| A ONE PERMIS | 4 PLACE DU SQUARE PIERRE DE GEYTER | 43,3 % | 90 | B, A, A1, A2 | — |
| EUROP' CONDUITE | 15 RUE EDOUARD VAILLANT | 43,2 % | 37 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| AUTO-ECOLE PHILIPPE HUSSON | 27 BOULEVARD CARNOT | 32,0 % | 197 | B | Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| AUTO ECOLE FEU VERT | 130 BIS RUE GABRIEL PERI | non communique | 19 | B | Conduite accompagnee (AAC) |
| AUTO ECOLE NVR NOUVELLE VISION ROUTIERE | 32, rue Paul Eluard | non communique | 8 | B, A, A2 | — |
| CF LIVRY CONDUITE | 6 RUE DU 4 SEPTEMBRE | non communique | 16 | B, A, A1, A2, C, D | — |
Classees par taux decroissant, les ecoles sans taux exploitable en dernier. Ce n'est pas un classement de qualite : la colonne « sur combien » indique le nombre de presentations, et un taux calcule sur peu d'eleves ne vaut pas grand-chose.
Codes postaux : 93200, 93210.
Tout le departement Seine-Saint-Denis →
Autres communes du departement
- Aulnay-sous-Bois — 22 ecole(s), median 64,1 %
- Montreuil — 17 ecole(s), median 59,5 %
- Epinay-sur-Seine — 16 ecole(s), median 56,1 %
- Drancy — 14 ecole(s), median 64,0 %
- Pantin — 14 ecole(s), median 56,4 %
- Rosny-sous-Bois — 12 ecole(s), median 59,7 %
- Bondy — 11 ecole(s), median 58,9 %
- Tremblay-en-France — 10 ecole(s), median 61,3 %
- Le Blanc-Mesnil — 10 ecole(s), median 62,2 %
- Saint-Ouen-sur-Seine — 9 ecole(s), median 54,5 %
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le taux publie ici est celui du permis B en premiere presentation, il n'est retenu qu'au-dela de 20 presentations, et le taux moto n'est jamais publie par la source.
Source : ministere de l'Interieur — Securite routiere, liste des auto-ecoles et taux de reussite au permis de conduire, millesime du 2025-10-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette auto-ecole. Nous posons la question pour vous sur une formation au permis de conduire auprès de des auto-ecoles agreees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est l'auto-ecole qui en décide.
Aucune auto-ecole citee ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en etre retiree sur demande : la selection reprend la liste publique des ecoles agreees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre permis ?
Trois questions, puis nous interrogeons des auto-ecoles agreees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une liste publique, n'encaisse aucune commission et n'inscrit personne : l'inscription se fait aupres de l'ecole.