Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a ete traite
| Donnee | Valeur |
|---|---|
| Auto-ecoles agreees | 11 371 |
| Taux exploitables | 7 592 (66,8 %) |
| « NC » a la source | 3 224 |
| Ecartees faute de volume (moins de 20) | 555 |
| Presentations comptabilisees | 963 853 |
| Communes · departements | 4 643 · 104 |
| Taux median national | 61,1 % |
| Cles resolvables | 20 145 |
Les axes que nous avons examines
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| auto-ecole (resolveur) | 20 145 | celui qui tient un numero d agrement ou un nom | retenu |
| une page par auto-ecole | 11 371 | peu de monde, et mal | ECARTE. Une ecole porte en propre son nom, son adresse, son taux et ses categories — mais les libelles de categorie et de facette sont PARTAGES par des milliers d ecoles, et le site web n existe que pour 6,0 % d entre elles. Les ecoles sont LISTEES sur les pages de commune et de departement, avec leur taux, et le RESOLVEUR les couvre toutes |
| commune | 4 643 | celui qui doit choisir une auto-ecole | retenu |
| departement | 104 | celui qui accepte de se deplacer | retenu |
| region | 17 | la lecture d ensemble | retenu |
| categorie de permis | 13 | celui qui ne passe pas le permis voiture | retenu |
| particularite de l ecole | 6 | l eleve a budget contraint, ou en situation de handicap | retenu |
| classement national des auto-ecoles | 0 | personne — et ce serait trompeur | REFUSE DELIBEREMENT. Un taux depend du profil des eleves, du centre d examen et surtout de la POLITIQUE DE PRESENTATION : une ecole qui n envoie que des eleves prets affiche un meilleur taux sans mieux enseigner. Publier un palmares national ferait passer une selection pour une qualite. Nous classons a l interieur d une commune, en disant sur combien de presentations, et jamais au-dela |
| taux de reussite moto | 0 | beaucoup de monde — mais la donnee n existe pas | IMPOSSIBLE : la colonne `A_taux_1pra` ne contient qu UNE SEULE valeur distincte dans tout le fichier — « NC » — pour les 11 371 ecoles. Ce n est pas une lacune de collecte, la source ne le publie pas. Nous indiquons qui ENSEIGNE la moto, jamais avec quel resultat |
| prix, delais, nombre d heures | 0 | tout le monde — mais rien n est la | ABSENT DE LA SOURCE. Aucun tarif, aucun delai, aucun volume horaire moyen. C est la limite la plus demandee et elle est ecrite sur /ce-qui-manque |
Les six limites
- Le taux n'est pas une note de qualite : il depend du profil des eleves et de la politique de presentation de l'ecole. C'est la limite principale, et elle est sur chaque page.
- 3 779 ecoles n'ont pas de taux exploitable : « NC » a la source, ou moins de 20 presentations.
- Le taux moto n'est jamais publie — une seule valeur dans tout le fichier.
- Aucun prix, aucun delai, aucun nombre d'heures : absents de la source.
- Un site web pour 6,0 % des ecoles seulement.
- Un millesime mensuel, pas un flux : le taux d'une ecole evolue.
Source : ministere de l'Interieur — Securite routiere, liste des auto-ecoles et taux de reussite au permis de conduire, millesime du 2025-10-22, licence Ouverte 2.0.