Auto-ecoles — Hautes-Pyrénées
Le departement Hautes-Pyrénées compte 54 auto-ecoles agreees reparties sur 22 communes. Le meilleur taux declare y est de 83,3 %, le median de 58,5 %.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Auto-ecoles agreees | 54 |
| Dont avec un taux exploitable | 35 |
| Presentations au permis B | 3 386 |
| Meilleur taux dans ce departement | 83,3 % |
| Taux median | 58,5 % |
| Taux le plus bas | 37,2 % |
| Mediane nationale, pour comparaison | 61,1 % |
| Avec le label qualite | 16 |
| Proposant la conduite accompagnee | 9 |
Un taux de reussite n'est pas une note de qualite. Il depend d'abord du profil des eleves et de la politique de presentation de l'ecole : celle qui ne presente que des eleves prets affiche un meilleur taux sans mieux enseigner. Et « NC » veut dire non communique, pas zero — 3 779 ecoles sur 11 371 n'ont pas de taux exploitable. Comment lire ces taux ›
Les auto-ecoles agreees et leur taux declare
| Auto-ecole | Commune | Adresse | Taux de reussite B (1re presentation) | Sur combien | Categories | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO ECOLE ISABELLE | Lannemezan | 112 rue Carnot | 83,3 % | 24 | B | Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| CAP COND 8 - ArgelEs-Gazost | Argeles-Gazost | 4 avenue Charles DeGaulle | 77,9 % | 77 | B, A, A2 | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| B.E.R | Bagneres-de-Bigorre | 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE | 74,5 % | 98 | B | Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| LE MACADAM | Maubourguet | 212 allEe Larbanes | 73,3 % | 75 | B, A, A1, A2, BE | Conduite supervisee |
| CAMPIONI Philippe | Rabastens-de-Bigorre | 7 rue du Pradeau | 71,9 % | 64 | B | Conduite supervisee |
| CHARLES Mickael | Horgues | 49 bis rue du Pic du Midi | 71,4 % | 21 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| BOURIETTE CEDRIC | Tarbes | 1 rue Raoul Vergez Zone Bastillac Sud | 68,2 % | 22 | B | Permis a 1 euro par jour |
| ECOLE DE CONDUITE CASTEX | Lannemezan | 96 rue Louis Geoffrin | 67,7 % | 269 | B, A, A1, A2, BE, C, CE, D, DE | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| BERGANTIN Karelle | Tarbes | 9 AVENUE BERTRAND BARERE | 66,7 % | 87 | B | Conduite supervisee |
| PASQUINE Manon | Lourdes | 15 rue de BagnEres | 66,7 % | 57 | B, A, A2 | Conduite supervisee |
| CHARLES-MickaEl AUTO ECOLE LES SOMMETS | Bagneres-de-Bigorre | GALERIE MARCHANDE DES COUSTOUS 25 RUE DE LORRY | 64,6 % | 65 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| AUTO ECOLE TARBAISE | Tarbes | 56 avenue REgiment de Bigorre | 64,3 % | 42 | B | Conduite supervisee |
| BOURIETTE JEAN MICHEL | Tarbes | 1 rue Raoul Vergez Zone Bastillac Sud | 63,6 % | 22 | B, A, A1, A2 | — |
| TOURNAY A GAUCHE TOURNAY A DROITE | Tournay | 22 RUE DE LA REPUBLIQUE | 63,6 % | 66 | B, A, A1, A2, BE | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| LABEL ROUTE | Borderes-sur-l'Echez | 23 rue de la Fontaine | 62,5 % | 48 | B, A, A1, A2 | Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| L'ECOLE DE LA ROUTE | Tarbes | 15 rue Massey | 61,1 % | 239 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| GOOD CONDUITE | Lannemezan | 137 rue Thiers | 59,8 % | 87 | B | Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| JACQUET ClEment - AUTO ECOLE LEADER | Tarbes | 25 TER AVENUE FOULD | 58,5 % | 159 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| AUDREY AUTO ECOLE | Bagneres-de-Bigorre | 4 RUE VICTOR HUGO | 57,9 % | 57 | B | Conduite supervisee |
| FEU VERT | Lourdes | 30 PLACE DU CHAMP COMMUN | 56,8 % | 183 | B, A, A1, A2 | Label qualite des formations · Conduite supervisee |
| GROUPE 4 BOURIETTE - AUTO-ECOLE | Vic-en-Bigorre | 8 avenue Joseph FITTE | 56,8 % | 81 | B | Conduite supervisee |
| AUTO ECOLE LA PYRENEENNE | Lourdes | 1 RUE ANSELME LACADE | 56,2 % | 436 | B, A, A1, A2, BE, C, CE | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| LOLITA AUTO ECOLE | Juillan | 13 D ROUTE DE LOURDES | 55,1 % | 89 | B | Conduite supervisee |
| BLERIOT CONDUITE | Lourdes | 12 avenue MarEchal Foch | 54,5 % | 55 | B | Conduite supervisee |
| AUTO ECOLE CONTACT | Tarbes | 28 promenade du Pradeau 33 rue des Cultivateurs | 54,1 % | 209 | B, A, A1, A2 | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| PASCALE | Trie-sur-Baise | 2 rue des Monts de Bigorre | 52,2 % | 46 | B | Conduite supervisee |
| ECHO ROUTE | Aureilhan | 2 avenue du bois | 50,0 % | 64 | B | Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| AUTO ECOLE WARNING | Tarbes | BATIMENT 117 Avenue des Forges | 47,3 % | 167 | B, A, A1, A2 | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| TOP CHRONO | Tarbes | 11,rue Gaston Dreyt | 45,8 % | 59 | B, A, A1, A2 | Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| AUTO ECOLE DU FOIRAIL | Tarbes | 21 Place du foirail | 44,7 % | 38 | B | — |
| ASSOCIATION MOB 65 | Tarbes | UNITE 6 - 10 boulevard Pierre Renaudet | 44,2 % | 43 | B | Ecole associative |
| MARIANNE FORMATION | Nantes | 12 rue Charles BrunelliEre | 42,3 % | 52 | B | Auto-ecole en ligne |
| Auto-Ecole GELLE | Vic-en-Bigorre | 2 Ter Place du Corps Franc Pommies | 41,8 % | 122 | B | Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| AUTO ECOLE BAZET CONDUITE | Bazet | 1 rue RenE Duprat | 40,5 % | 42 | B | Conduite supervisee |
| ASR AUTOMOBILE ET SECURITE ROUTIERE | Tarbes | 32 RUE ABBE TORNE | 37,2 % | 86 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| ALPAJE | Tarbes | 29 bis rue RenE ByE | non communique | 5 | B, C | Ecole associative |
| AUTO ECOLE TEAM 65 | Vic-en-Bigorre | 1 ter Avenue Joseph Fitte | non communique | 15 | B | Conduite accompagnee (AAC) |
| AUTO-ECOLE FORMAPY | Tarbes | 21 Boulevard du Martinet | non communique | — | B | — |
| ACC FORMATIONS | Ibos | route de Juillan | non communique | — | B, A, A1, A2, BE, C, C1, CE, C1E, D | — |
| AFTRAL | Tarbes | Autoport des PyrEnEes Boulevard du prEsident Kennedy | non communique | — | C, CE, D | — |
| CAPL FORMATION | Borderes-sur-l'Echez | 2 rue de Gayan | non communique | — | BE, C, CE, D | — |
| IBOS CONDUITE | Ibos | 14 RUE DES PYRENEES | non communique | 15 | B | — |
| LEPERMISLIBRE | Tarare | 45 RUE DE LA REPUBLIQUE | non communique | — | B | Auto-ecole en ligne |
| SAS LA PYRENEENNE | Tarbes | Rue Youri Gagarine -Centre de gros | non communique | — | B, A, A1, A2, BE, C, CE, D | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour |
| AUTO ECOLE BAZET CONDUITE | Semeac | 111 avenue des sports | non communique | — | B | — |
| SARL FORMATIONS 65 | Tarbes | 13 BOULEVARD DE LATTRE DE TASIGNY | non communique | — | B, A, A1, A2 | — |
| L'ECOLE DE LA ROUTE | Soues | 2 bis rue Jean Moulin | non communique | — | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour |
| AUTO MOTO ECOLE TRAJECTOIRE | Loures-Barousse | 10 TER ROUTE NATIONALE | non communique | — | B, A, A1, A2 | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour |
| ECOLE DE CONDUITE CASTEX | Arreau | 1 rue des jardins | non communique | — | B, A, A1, A2, BE, C, CE, D, DE | — |
| ECOLE DE CONDUITE CASTEX | Tarbes | Autoport des PyrEnEes - centre Kennedy | non communique | — | B, A, A1, A2, BE, C, CE, D, DE | — |
| MOB 65 | Lourdes | 22 avenue MarEchal Joffre | non communique | — | B | Ecole associative |
| AUTO-ECOLE FEU VERT | Argeles-Gazost | REsidence d'Angleterre 29 avenue des PyrEnEes | non communique | — | B, A, A1, A2 | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour |
| LABEL ROUTE | Juillan | 4 PLACE SAINT PIERRE | non communique | — | B, A, A1, A2 | — |
| AUTO-ECOLE BAZET CONDUITE | Bazet | 1 RUE RENE DUPRAT | non communique | — | B | — |
Classees par taux decroissant, les ecoles sans taux exploitable en dernier. Ce n'est pas un classement de qualite : la colonne « sur combien » indique le nombre de presentations, et un taux calcule sur peu d'eleves ne vaut pas grand-chose.
Par commune
- Tarbes — 18 ecole(s), median 54,1 %
- Lourdes — 5 ecole(s), median 56,2 %
- Bagneres-de-Bigorre — 3 ecole(s), median 64,6 %
- Lannemezan — 3 ecole(s), median 67,7 %
- Vic-en-Bigorre — 3 ecole(s), median 41,8 %
- Bazet — 2 ecole(s), median 40,5 %
- Ibos — 2 ecole(s), median —
- Argeles-Gazost — 2 ecole(s), median 77,9 %
- Borderes-sur-l'Echez — 2 ecole(s), median 62,5 %
- Juillan — 2 ecole(s), median 55,1 %
- Rabastens-de-Bigorre — 1 ecole(s), median 71,9 %
- Horgues — 1 ecole(s), median 71,4 %
- Aureilhan — 1 ecole(s), median 50,0 %
- Maubourguet — 1 ecole(s), median 73,3 %
- Tarare — 1 ecole(s), median —
- Nantes — 1 ecole(s), median 42,3 %
- Trie-sur-Baise — 1 ecole(s), median 52,2 %
- Tournay — 1 ecole(s), median 63,6 %
- Semeac — 1 ecole(s), median —
- Soues — 1 ecole(s), median —
- Loures-Barousse — 1 ecole(s), median —
- Arreau — 1 ecole(s), median —
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le taux publie ici est celui du permis B en premiere presentation, il n'est retenu qu'au-dela de 20 presentations, et le taux moto n'est jamais publie par la source.
Source : ministere de l'Interieur — Securite routiere, liste des auto-ecoles et taux de reussite au permis de conduire, millesime du 2025-10-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette auto-ecole. Nous posons la question pour vous sur une formation au permis de conduire auprès de des auto-ecoles agreees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est l'auto-ecole qui en décide.
Aucune auto-ecole citee ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en etre retiree sur demande : la selection reprend la liste publique des ecoles agreees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre permis ?
Trois questions, puis nous interrogeons des auto-ecoles agreees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une liste publique, n'encaisse aucune commission et n'inscrit personne : l'inscription se fait aupres de l'ecole.