Auto-ecoles — Lozère
Le departement Lozère compte 16 auto-ecoles agreees reparties sur 10 communes. Le meilleur taux declare y est de 94,4 %, le median de 81,7 %.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Auto-ecoles agreees | 16 |
| Dont avec un taux exploitable | 9 |
| Presentations au permis B | 1 016 |
| Meilleur taux dans ce departement | 94,4 % |
| Taux median | 81,7 % |
| Taux le plus bas | 66,7 % |
| Mediane nationale, pour comparaison | 61,1 % |
| Avec le label qualite | 3 |
| Proposant la conduite accompagnee | 9 |
Un taux de reussite n'est pas une note de qualite. Il depend d'abord du profil des eleves et de la politique de presentation de l'ecole : celle qui ne presente que des eleves prets affiche un meilleur taux sans mieux enseigner. Et « NC » veut dire non communique, pas zero — 3 779 ecoles sur 11 371 n'ont pas de taux exploitable. Comment lire ces taux ›
Les auto-ecoles agreees et leur taux declare
| Auto-ecole | Commune | Adresse | Taux de reussite B (1re presentation) | Sur combien | Categories | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBENQUE CONDUITE SANS FRONTIERE | Marvejols | 30 BOULEBARD DE CHAMBRUN | 94,4 % | 90 | B, A, A1, A2 | Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) |
| BRES CONDUITE SANS FRONTIERE | Saint-Chely-d'Apcher | 114 RUE THEOPHILE ROUSSEL | 94,0 % | 84 | B | Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| SEGUIN | Florac Trois Rivieres | 88 ter avenue Jean Monestier | 86,1 % | 72 | B, A, A1, A2 | Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| GAIFFIER | Marvejols | 18 Place Henri Cordesse | 84,9 % | 73 | B | Conduite accompagnee (AAC) |
| CUMINAL | Saint-Chely-d'Apcher | 14 place du Foirail | 81,7 % | 120 | B | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| LANGOGNE LOZERE CONDUITE | Langogne | 10 Avenue Conturie | 81,0 % | 63 | B, BE | Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| JPM AUTO ECOLE | Mende | 12 rue d'Angiran | 75,4 % | 114 | B, A, A1, A2 | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite supervisee |
| VA LA | Mende | 16 rue du soubeyran | 73,5 % | 355 | B, A, A1, A2, BE | Label qualite des formations · Permis a 1 euro par jour · Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| PRIORITE PERMIS LA CANOURGUE | La Canourgue | 38 av des gorges du tarn | 66,7 % | 24 | B, BE | Conduite accompagnee (AAC) · Conduite supervisee |
| ALLFS - CEPF MONTRODAT | Montrodat | CEPF Montrodat - Vimenet | non communique | 8 | B | Ecole associative |
| LOZEN CONDUITE | Banassac | 95 avenue du Lot | non communique | — | B | Conduite supervisee |
| MY DRIVING SCHOOL | Marvejols | 4 rue Jean Roujon | non communique | 13 | B | — |
| CFPR | Bourgs-sur-Colagne | ZAE DE CARLAC LE MONASTIER | non communique | — | B, A1, A2, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E | — |
| AFTRAL MENDE | Mende | ZA Gardes chemin de Ramades | non communique | — | BE, C, CE, D, DE | — |
| PRIORITE PERMIS MENDE | Saint-Bauzile | ZA du SEcheron Rouffiac | non communique | — | B | Conduite accompagnee (AAC) |
| TOP CONDUITE | Mende | 2 Quai de BerliEre | non communique | — | B, BE | Conduite accompagnee (AAC) |
Classees par taux decroissant, les ecoles sans taux exploitable en dernier. Ce n'est pas un classement de qualite : la colonne « sur combien » indique le nombre de presentations, et un taux calcule sur peu d'eleves ne vaut pas grand-chose.
Par commune
- Mende — 4 ecole(s), median 73,5 %
- Marvejols — 3 ecole(s), median 84,9 %
- Saint-Chely-d'Apcher — 2 ecole(s), median 81,7 %
- Montrodat — 1 ecole(s), median —
- Langogne — 1 ecole(s), median 81,0 %
- Banassac — 1 ecole(s), median —
- La Canourgue — 1 ecole(s), median 66,7 %
- Bourgs-sur-Colagne — 1 ecole(s), median —
- Florac Trois Rivieres — 1 ecole(s), median 86,1 %
- Saint-Bauzile — 1 ecole(s), median —
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le taux publie ici est celui du permis B en premiere presentation, il n'est retenu qu'au-dela de 20 presentations, et le taux moto n'est jamais publie par la source.
Source : ministere de l'Interieur — Securite routiere, liste des auto-ecoles et taux de reussite au permis de conduire, millesime du 2025-10-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette auto-ecole. Nous posons la question pour vous sur une formation au permis de conduire auprès de des auto-ecoles agreees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est l'auto-ecole qui en décide.
Aucune auto-ecole citee ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en etre retiree sur demande : la selection reprend la liste publique des ecoles agreees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre permis ?
Trois questions, puis nous interrogeons des auto-ecoles agreees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une liste publique, n'encaisse aucune commission et n'inscrit personne : l'inscription se fait aupres de l'ecole.