Permis Minibus (D1)
154 auto-ecoles agreees enseignent la categorie D1 (minibus (d1)).
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Auto-ecoles agreees | 154 |
| Dont avec un taux exploitable | 37 |
| Presentations au permis B | 7 778 |
| Meilleur taux dans ce groupe | 86,0 % |
| Taux median | 59,2 % |
| Taux le plus bas | 38,7 % |
| Mediane nationale, pour comparaison | 61,1 % |
| Avec le label qualite | 41 |
| Proposant la conduite accompagnee | 13 |
| Accueil handicap · sourd ou malentendant | 8 · 3 |
Un taux de reussite n'est pas une note de qualite. Il depend d'abord du profil des eleves et de la politique de presentation de l'ecole : celle qui ne presente que des eleves prets affiche un meilleur taux sans mieux enseigner. Et « NC » veut dire non communique, pas zero — 3 779 ecoles sur 11 371 n'ont pas de taux exploitable. Comment lire ces taux ›
Ou ces ecoles se trouvent
| Departement | Ecoles |
|---|---|
| Nord | 16 |
| Rhône | 12 |
| Pas-de-Calais | 9 |
| Gard | 8 |
| Gironde | 8 |
| Bas-Rhin | 7 |
| Haute-Savoie | 6 |
| Haute-Vienne | 5 |
| Vendée | 5 |
| Bouches-du-Rhône | 5 |
| Mayotte | 5 |
| Aude | 4 |
| Oise | 4 |
| Moselle | 4 |
| Guadeloupe | 4 |
| 977 | 4 |
| Seine-Maritime | 3 |
| Charente-Maritime | 3 |
| Vaucluse | 3 |
| Hauts-de-Seine | 2 |
Comparaison
| Groupe | Ecoles | Taux median | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Voiture | 11 060 | 61,1 % | 98,2 % |
| Moto intermediaire (A2) | 5 178 | 62,0 % | 98,2 % |
| Moto legere (A1) | 4 795 | 62,5 % | 98,2 % |
| Moto | 4 716 | 62,5 % | 98,2 % |
| Voiture avec remorque (BE) | 2 840 | 63,7 % | 90,9 % |
| Poids lourd (C) | 1 023 | 61,1 % | 88,3 % |
| Poids lourd avec remorque (CE) | 967 | 61,3 % | 88,3 % |
| Transport en commun (D) | 815 | 60,1 % | 88,3 % |
| Camion leger (C1) | 395 | 61,0 % | 86,0 % |
| Autocar avec remorque (DE) | 377 | 61,0 % | 86,0 % |
| Camion leger avec remorque (C1E) | 356 | 61,0 % | 86,0 % |
| Minibus avec remorque (D1E) | 137 | 60,5 % | 86,0 % |
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le taux publie ici est celui du permis B en premiere presentation, il n'est retenu qu'au-dela de 20 presentations, et le taux moto n'est jamais publie par la source.
Source : ministere de l'Interieur — Securite routiere, liste des auto-ecoles et taux de reussite au permis de conduire, millesime du 2025-10-22, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette auto-ecole. Nous posons la question pour vous sur une formation au permis de conduire auprès de des auto-ecoles agreees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est l'auto-ecole qui en décide.
Aucune auto-ecole citee ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en etre retiree sur demande : la selection reprend la liste publique des ecoles agreees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre permis ?
Trois questions, puis nous interrogeons des auto-ecoles agreees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend une liste publique, n'encaisse aucune commission et n'inscrit personne : l'inscription se fait aupres de l'ecole.